Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Volley

Tuttosport

LIVE

Le 20 moto più vendute da gennaio a luglio 2020 FOTO

Nella top 20 dei modelli più acquistati nei primi sette mesi del 2020, ben 10 sono enduro. Al primo posto c'è sempre BMW GS, mentre Benelli TRK 502 supera Honda Africa Twin al secondo posto. Bene Yamaha tra i brand giapponesi, ma i Marchi italiani si difendono con Moto Guzzi e Ducati
1 di 20 20. Ducati Multistrada 1260
2 di 20 19. Kawasaki Z 650
3 di 20 18. Suzuki DL650A V-Strom
4 di 20 17. Yamaha Tracer 700
5 di 20 16. Honda CB 500 X
6 di 20 15. Moto Guzzi V85 TT
7 di 20 14. Ducati Scrambler 800
8 di 20 13. Moto Guzzi V7
9 di 20 12. Kawasaki Versys 650
10 di 20 11. Honda CB 650 R
11 di 20 10. Yamaha MT-09
12 di 20 9. Yamaha MT-07
13 di 20 8. Kawasaki Z900
14 di 20 7. Yamaha Ténéré 700
15 di 20 6. BMW R 1250 GS Adventure
16 di 20 5. Honda NC 750 X
17 di 20 4. Yamaha Tracer 900
18 di 20 3. Honda Africa Twin
19 di 20 2. Benelli TRK 502/TRK 502 X
20 di 20 1. BMW R 1250 GS

Abbonati a Tuttosport

L'edizione digitale del giornale, sempre con te

Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi