Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Volley

Tuttosport

LIVE

Ecco la Top 20 delle squadre più viste su Youtube a febbraio

Come riportato da "Deportes&Finanzas" dal Barcellona al Real Madrid, dal Paris Saint-Germain alla Juventus, quali sono state le squadre che hanno ricevuto più  click nell'ultimo mese sulla famosa piattaforma web?
 
1 di 20 20 - Olympique Marsiglia 1.071.754 visualizzazioni
2 di 20 19 - Inter 1.177.590 visualizzazioni
3 di 20  18 - Milan 1.371.518 visualizzazioni
4 di 20 17 - Feyenoord Rotterdam 1.371.518 visualizzazioni
5 di 20  16 - Dynamo Mosca 1.411.326 visualizzazioni 
6 di 20 15 -  Zenit San Pietroburgo 1.759.295 visualizzazioni 
7 di 20 14 - Juventus 2.067.992 visualizzazioni 
8 di 20 13 - Tottenham 2.247.811 visualizzazioni  
9 di 20 12 -  Borussia Dortmund 2.249.783 visualizzazioni 
10 di 20  11 - Chelsea 2.474.167 visualizzazioni 
 
11 di 20  10 - Betis Siviglia 2.725.369 visualizzazioni 
12 di 20  9 - Real Madrid 3.538.131 visualizzazioni 
13 di 20  8 - Liverpool 3.756.154 visualizzazioni 
14 di 20  7 - Bayern Monaco 3.812.617 visualizzazioni 
15 di 20  6 - Ajax 3.849.694 visualizzazioni 
16 di 20  5 - Arsenal 4.845.290 visualizzazioni 
17 di 20  4 - Manchester City 5.372.290 visualizzazioni 
18 di 20  3 - Paris Saint-Germain 5.457.171 visualizzazioni 
19 di 20  2 - Besiktas 7.085.982 visualizzazioni 
20 di 20  1 - Barcelona 15.842.881 visualizzazioni 

Abbonati a Tuttosport

L'edizione digitale del giornale, sempre con te

Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi