Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Volley

Tuttosport

LIVE

I fratelli calciatori più costosi di sempre: la top 10

Dai Pogba e i Touré ai Lukaku e gli Hazard: la classifica generale delle coppie di giocatori con il prezzo di mercato più alto

1 di 10 10. Uros e Nemanja Matic: 47,7 milioni (3 e 44,7 milioni)
2 di 10 9. Kolo e Yaya Touré: 48,7 milioni (18,7 e 30 milioni)
3 di 10 8. Anton e Rio Ferdinand: 56 milionii (10 e 46 milioni)
4 di 10 7. Johan e Anthony Martial: 60,8 milioni (800 mila e 60 milioni)
5 di 10 6. Digão e Kakà: 67,5 milioni (500 mila e 67 milioni)
6 di 10 5. Jordan e Romelu Lukaku: 88,7 milioni (4 e 84,7 milioni)
7 di 10 4. Gonzalo e Federico Higuain: 91,3 milioni (90 e 1,3 milioni)
8 di 10 3. Theo e Lucas Hernandez: 104 milioni (24 e 80 milioni)
9 di 10 2. Florentin e Paul Pogba: 105,5 milioni (500 mila e 105 milioni)
10 di 10 1. Thorgan e Eden Hazard: 125, 5 milioni (25,5 e 100 milioni)

Abbonati a Tuttosport

L'edizione digitale del giornale, sempre con te

Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi