Le 50 maglie più belle di sempre secondo Four Four Two
La Redazione
Pubblicato il
Ad
Dalla Juve all’Atalanta, passando per Roma e Lazio: diversi club italiani presenti nella classifica pubblicata dalla rivista britannica
1 di 5050. Gamba Osaka (1996-97)
2 di 5049. Stati Uniti (1994)
3 di 5048. Greenbank U10s (2006)
4 di 5047. Scozia (1978)
5 di 5046. Blyth Spartans (1993-94)
6 di 5045. Milan (1989-90)
7 di 5044. PSG (1993-94)
8 di 5043. Newport County (2004-05)
9 di 5042. Barcellona (1982-89)
10 di 5041. Colorado Caribou (1978)
11 di 5040. Fiorentina (1992-93)
12 di 5039. Madureira Sporting Club (2013)
13 di 5038. Tampico Madero (1980-82)
14 di 5037. Belgio (1984)
15 di 5036. Tampa Bay Rowdies (1978-81)
16 di 5035. Atalanta (1991-93)
17 di 5034. Francia (1982)
18 di 5033. CCCP (1970)
19 di 5032. New York Cosmos (1979)
20 di 5031. Brasile (1986)
21 di 5030. Gremio (1989-90)
22 di 5029. Roma (1981-82)
23 di 5028. Nigeria (1994)
24 di 5027. Nagoya Grampus Eight (1994-95)
25 di 5026. Marsiglia (1971/72)
26 di 5025. Argentina (1986)
27 di 5024. Corinthians (1982-83)
28 di 5023. Fiorentina (1996-97)
29 di 5022. Francia (2011-12)
30 di 5021. Juventus (1983-84)
31 di 5020. Stockport County (1981/82)
32 di 5019. Man City (1988-90)
33 di 5018. Galles (1980-83)
34 di 5017. Verdy Kawasaki (1993-94)
35 di 5016. Colombia (1990)
36 di 5015. Atalanta (1990-91)
37 di 5014. Club America (1994-96)
38 di 5013. Sampdoria (1991/92)
39 di 5012. Tottenham (1985-87)
40 di 5011. Messico (1998)
41 di 5010. Ascoli (1981-82)
42 di 509. Bastia (1978-79
43 di 508. Napoli (1990-91)
44 di 507. Saint-Etienne (1980-81)
45 di 506. Francia (1984)
46 di 505. Inghilterra (1990)
47 di 504. Lazio (1982-83)
48 di 503. Olanda (1976)
49 di 502. Boca Juniors (1981)
50 di 501. Danimarca (1986)
Abbonati a Tuttosport
L'edizione digitale del giornale, sempre con te
Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti,
rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.