Le 50 maglie mitiche del calcio secondo France Football
La Redazione
Pubblicato il
Ad
L'illustre rivista francese ha stilato l'elenco delle casacche più significative della storia. Presente anche una divisa della Juventus nelle prime dieci posizioni, è quella delle stagioni 1983/84 e 1984/85
1 di 5050 - Lens (vs Arsenal) 1988-89
2 di 5049 - Brasile 1958
3 di 5048 - Germania Ovest 1988-91
4 di 5047 - Ajax 2018-19
5 di 5046 - Dino Zoff (Italia) 1982
6 di 5045 - Germania Ovest 1974
7 di 5044 - Napoli 1985-87
8 di 5043 - Flamengo 1970-80
9 di 5043 - Leeds 1974-75
10 di 5041 - Camerun 2002
11 di 5040 - Olanda 1988
12 di 5039 - Argentina 1978
13 di 5038 - Germania Est 1974
14 di 5037 - Barcellona 1998-99
15 di 5036 - Inter 1963-64
16 di 5035 - Reims 1958-60
17 di 5034 - West Ham 1974-76
18 di 5033 - Francia (vs Ungheria) 1978
19 di 5032 - Nottingham Forest 1978-79
20 di 5031 - Francia 1982
21 di 5030 - Croazia 1998
22 di 5029 - Zaire 1974
23 di 5028 - Brasile 1986
24 di 5027 - Sampdoria 1991-92
25 di 5026 - Inghilterra 1966
26 di 5025 - River Plate 1949-50
27 di 5024 - Corinthians 1982-83
28 di 5023 - Real Madrid 2001-02
29 di 5022 - Arsenal 1970-71
30 di 5021 - Barcellona 1974-76
31 di 5020 - Napoli 1988-89
32 di 5019 - Ney York Cosmos 1970
33 di 5018 - URSS 1960
34 di 5017 - Bastia 1977-78
35 di 5016 - Real Madrid 1956-64
36 di 5015 - Liverpool 1977-78
37 di 5014 - Milan 1989-90
38 di 5013 - Marsiglia 1992-93
39 di 5012 - Celtic Glasgow 1966-67
40 di 5011 - Francia 1998
41 di 5010 - Psg 1982-83
42 di 509 - Francia 1984
43 di 508 - Juventus 1983-85
44 di 507 - Argentina 1986
45 di 506 - Perù 1970-82
46 di 505 - Boca Juniors 1981
47 di 504 - Brasile 1970
48 di 503 - Olanda 1974
49 di 502 - Saint-Etienne 1975-77
50 di 501 - Ajax 1971-73
Abbonati a Tuttosport
L'edizione digitale del giornale, sempre con te
Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti,
rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.